产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 554.76 | 元/克 |
铂金价格 | 232.13 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 21740 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2340.52 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.95 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 538.12 | 元/克 |
铂金价格 | 225.17 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 728元/克 | 399元/克 |
老凤祥 | 726元/克 | 365元/克 |
周六福 | 728元/克 | 416元/克 |
周生生 | 725元/克 | 399元/克 |
周大生 | 722元/克 | 370元/克 |
六福珠宝 | 728元/克 | 399元/克 |
菜百 | 692元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 728元/克 | 399元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。