产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 571.39 | 元/克 |
铂金价格 | 227.20 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23250 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2501.55 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.34 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 554.25 | 元/克 |
铂金价格 | 220.38 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 745元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 745元/克 | 365元/克 |
周六福 | 745元/克 | 403元/克 |
周生生 | 748元/克 | 387元/克 |
周大生 | 745元/克 | 387元/克 |
六福珠宝 | 745元/克 | 387元/克 |
菜百 | 725元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 745元/克 | 387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。