产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 598.21 | 元/克 |
铂金价格 | 229.55 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24688 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2657.02 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.52 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 580.26 | 元/克 |
铂金价格 | 222.66 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 768元/克 | 389元/克 |
老凤祥 | 770元/克 | 365元/克 |
周六福 | 768元/克 | 405元/克 |
周生生 | 774元/克 | 389元/克 |
周大生 | 768元/克 | 389元/克 |
六福珠宝 | 768元/克 | 389元/克 |
菜百 | 745元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 768元/克 | 389元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。